<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TUI on Rost Glukhov | Systèmes IA et infrastructure</title>
		<link>https://www.glukhov.org/fr/tags/tui/</link>
		<description>Recent content in TUI on Rost Glukhov | Systèmes IA et infrastructure</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 22:53:21 +1100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.glukhov.org/fr/tags/tui/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Top 19 projets Go en tendance sur GitHub</title>
				<link>https://www.glukhov.org/fr/developer-tools/comparisons/most-popular-go-projects-on-github/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:15:25 +1100</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/fr/developer-tools/comparisons/most-popular-go-projects-on-github/</guid>
				<description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;écosystème Go continue de prospérer, et la liste des tendances de ce mois-ci est dominée par l&amp;rsquo;infrastructure des agents IA. Cet article d&amp;rsquo;analyse présente les &lt;a href=&#34;https://www.glukhov.org/fr/developer-tools/comparisons/most-popular-go-projects-on-github/&#34; title=&#34;principaux dépôts Go en tendance sur GitHub&#34;&gt;principaux dépôts Go en tendance sur GitHub&lt;/a&gt; du mois.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
