<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Llamacpp on Rost Glukhov | Strona osobista i blog techniczny</title>
		<link>https://www.glukhov.org/pl/tags/llamacpp/</link>
		<description>Recent content in Llamacpp on Rost Glukhov | Strona osobista i blog techniczny</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:12:16 +1000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.glukhov.org/pl/tags/llamacpp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>llama.cpp a Ollama w 2026 r.: który runtime powinien wybrać?</title>
				<link>https://www.glukhov.org/pl/llm-hosting/comparisons/llama-cpp-vs-ollama/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/pl/llm-hosting/comparisons/llama-cpp-vs-ollama/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ollama i llama.cpp są często porównywane tak, jakby były rywalizującymi silnikami inferencji. Rzeczywisty wybór polega na decyzji między zarządzaną usługą modeli a zestawem narzędzi, który obsługujesz bezpośrednio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ROCm vs Vulkan dla lokalnego uruchamiania LLM na kartach AMD: przewodnik na 2026 rok</title>
				<link>https://www.glukhov.org/pl/llm-hosting/comparisons/amd-rocm-vs-vulkan-llm-hosting/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/pl/llm-hosting/comparisons/amd-rocm-vs-vulkan-llm-hosting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ROCm i Vulkan przyspieszają GPU AMD do hostowania lokalnych modeli LLM, ale nie są zamiennymi. Prawidłowy wybór zależy od silnika, GPU i obciążenia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KV Cache na GPU z 16 GB pamięci: jak realnie zmieścić długi kontekst</title>
				<link>https://www.glukhov.org/pl/llm-performance/optimization/kv-cache-16gb-long-context/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/pl/llm-performance/optimization/kv-cache-16gb-long-context/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Model może reklamować okno kontekstowe 128K i mimo to zawiedzie przy 40K tokenach na karcie GPU 16 GB. Architektoniczny limit nigdy nie gwarantował, że wagi, cache KV, bufora obliczeniowe i kompozytor pulpitu zmieszczą się jednocześnie na Twojej karcie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
