Vergelijking van de geschiktheid van NVidia GPU's voor AI
AI vereist veel kracht...
In het midden van de moderne wereld’s onrust ben ik tech specs van verschillende kaarten vergelijken die geschikt zijn voor AI taken (Deep Learning, Object Detection en LLMs). Ze zijn allemaal ongelooflijk duur.
Voor meer informatie over hoe de keuze van GPU de doorvoer van LLMs, VRAM limieten en benchmarks over verschillende runtime omgevingen beïnvloedt, zie LLM Performance: Benchmarks, Bottlenecks & Optimization.

Dit is een AI-generatie afbeelding. Neem het niet serieus…
Laten we eens kijken naar andere opties, om rond te kijken
| Kaart | VRAM | Busbreedte | Geheugenbandbreedte | CUDA-kernen | Tensor-kernen | Vermogen (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 Ti 16GB | 16 GB | 128-bit | 288 GB/s | 4,352 | 136 | 165 |
| RTX 4070 Ti 16GB | 16 GB | 256-bit | 672 GB/s | 7,680 | 240 | 285 |
| RTX 4080 16GB | 16 GB | 256-bit | 716,8 GB/s | 9,728 | 304 | 320 |
| RTX 4080 Super 16GB | 16 GB | 256-bit | 736 GB/s | 10,240 | 320 | 320 |
| RTX 4090 24GB | 24 GB | 384-bit | 1008 GB/s | 16,384 | 512 | 450 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16 GB | 128-bit | 448 GB/s | 4,608 | 144 | 180 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 16 GB | 256-bit | 896 GB/s | 8,960 | 280 | 300 |
| RTX 5080 16GB | 16 GB | 256-bit | 896 GB/s | 10,752 | 336 | ~320 |
| RTX 5090 32GB | 32 GB | 512-bit | 1792 GB/s | 21,760 | 680 | ~450 |
| RTX 2000 Ada | 16 GB | 128-bit | 224 GB/s | 2,816 | 88 | 70 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 160-bit | 280 GB/s | 6,144 | 192 | 70 |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | 192-bit | 432 GB/s | 7,680 | 240 | 210 |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | 256-bit | 576 GB/s | 12,800 | 400 | 250 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 384-bit | 960 GB/s | 18,176 | 568 | 300 |
Geheugenbandbreedte:
- RTX 5090 (1792 GB/s), dan RTX 4090 (1008 GB/s), dan RTX 6000 Ada (960 GB/s)
Tensor-kernen:
- RTX 5090 (680), dan RTX 6000 Ada (568), dan RTX 4090 (512)
CUDA-kernen
- RTX 5090 (21.760), dan RTX 6000 Ada (18.176), dan RTX 4090 (16.384)
RAM
- RTX 6000 Ada (48 GB), dan RTX 5090 en RTX 5000 Ada (32 GB), dan RTX 4090 (24 GB)
Prijs in Australië
- RTX 6000 Ada: 12.000 AUD
- RTX 5090: 6.000 AUD
- RTX 5000 Ada: 7.000 AUD
- RTX 4090: uitverkocht
Beste consumer GPU voor LLM
Ik denk nog steeds dat de RTX 5090 de beste keuze is voor machine learning, deep learning, AI en zelfs LLM :)
Echte prijzen
Een beetje duur…

En de echte prijzen van de RTX 5090 zijn 50% hoger dan verwacht. Kijk hier naar!
Dat is op 15/05/2025


Om LLM benchmarks, VRAM vereisten en prestatie optimalisatie op verschillende GPUs en runtime omgevingen te verkennen, controleer onze LLM Performance: Benchmarks, Bottlenecks & Optimization hub.